Lot 59883New this weekLenovo
Lenovo ThinkPad 15 INCH
- Processor
- Intel Core i7, 11th Gen
- Memory
- 16GB and 32GB
- Storage
- 512GB and 256GB
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 112 units.
- Grade
- Grade B112
- Processor
- Intel Core i7-1185G747
- Intel Core i5-1135G739
- Intel Core i7-1165G718
- Intel Core i7-11800H5
- 2 more3
- Memory
- 16GB66
- 32GB46
- Storage
- 512GB76
- 256GB36
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Screen | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 2 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 32GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 3 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 4 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 5 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 6 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1145G7 | 32GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 7 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 8 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 9 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 10 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 11 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 12 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 13 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 14 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 15 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 16 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 17 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 18 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 19 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 20 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 21 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 22 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 23 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 24 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 25 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 26 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 27 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 28 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 29 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 30 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 31 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 32 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 33 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 34 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 35 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 36 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 37 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 38 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 39 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 40 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 41 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 42 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 43 | ThinkPad T15p G2 | Intel Core i7-11800H | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce GTX 1650 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 44 | ThinkPad T15p G2 | Intel Core i7-11800H | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce GTX 1650 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 45 | ThinkPad T15p G2 | Intel Core i7-11800H | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce GTX 1650 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 46 | ThinkPad T15p G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia GeForce GTX 1650 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 47 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 48 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 49 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 50 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 51 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 52 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 53 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 54 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 55 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 56 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | US | B | 1 | Not included |
| 57 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 58 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 59 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 60 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 61 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 62 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 63 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 64 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 65 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 66 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 67 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 68 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 69 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 70 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 71 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 72 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 73 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 74 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 75 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 76 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 77 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 78 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 79 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 80 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | None | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 81 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 82 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 83 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 84 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 85 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 86 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 87 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 88 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 89 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 90 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 91 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 92 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 93 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 94 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 95 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 96 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 97 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 98 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 99 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 100 | ThinkPad T15 G2 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Nvidia GeForce MX450 | 15" | Nordic | B | 1 | Not included |
Showing 100 of 112 units.