Lot 59400AvailableApple
Apple Silicon and Intel 14 16 INCH M1 PRO Core i9 PREMIUM MIX
- Processor
- Apple M1 Pro
- Memory
- 32GB
- Storage
- 1TB, 512GB and 2TB
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 33 units.
- Grade
- Grade A1
- Grade B31
- Grade C1
- Processor
- Intel Core i9-9980HK18
- Apple M1 Pro with 10 cores8
- Apple M1 Pro4
- Intel Core i9-9880H3
- Memory
- 32GB33
- Storage
- 1TB19
- 512GB13
- 2TB1
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | Nordic | C | 1 | Not included |
| 2 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | Nordic | B | 1 | Not included |
| 3 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9880H | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | Nordic | B | 1 | Not included |
| 4 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro with 10 cores | 32GB | 512GB | Navi 14 [Radeon RX 5500/5500M / Pro 5300/5300M/5500M] | Nordic | B | 1 | Not included |
| 5 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro with 10 cores | 32GB | 512GB | Apple M1 Pro (16 Core) | US | B | 1 | Not included |
| 6 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 512GB | Intel UHD Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 7 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | Intel UHD Graphics | EU-OTHER | B | 1 | Not included |
| 8 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 9 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | Nordic | B | 1 | Not included |
| 10 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 11 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 12 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 13 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro with 10 cores | 32GB | 512GB | Apple M1 Pro (16 Core) | US | B | 1 | Not included |
| 14 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 15 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 16 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 17 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 18 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 19 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 20 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 21 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 22 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 23 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 1TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 24 | MacBook Pro 16,1 | Intel Core i9-9980HK | 32GB | 2TB | AMD Radeon Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 25 | MacBook Pro 18,3 | Apple M1 Pro with 10 cores | 32GB | 1TB | Apple M1 Pro | UK | B | 1 | Not included |
| 26 | MacBook Pro 18,3 | Apple M1 Pro with 10 cores | 32GB | 1TB | Apple M1 Pro | UK | B | 1 | Not included |
| 27 | MacBook Pro 18,3 | Apple M1 Pro with 10 cores | 32GB | 1TB | Apple M1 Pro | UK | B | 1 | Not included |
| 28 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro with 10 cores | 32GB | 512GB | Apple M1 Pro (16 Core) | Nordic | B | 1 | Not included |
| 29 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro with 10 cores | 32GB | 512GB | Apple M1 Pro (16 Core) | US | B | 1 | Not included |
| 30 | MacBook Pro 18,3 | Apple M1 Pro | 32GB | 1TB | Apple M1 Pro (14 Core) | Nordic | A | 1 | Not included |
| 31 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 32GB | 1TB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 32 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 32GB | 1TB | None | UK | B | 1 | Not included |
| 33 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 32GB | 1TB | None | French | B | 1 | Not included |
All 33 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.